rating_top_200В этом году единоличным лидером рейтинга «ТОП-200 Украина» стал Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», который с существенным отрывом от других вузов Украины вышел вперед по критерию «Инновационная деятельность университетов». В течение последнего года в его инновационной экосистеме «Sikorsky Challenge» было создано более 40 стартапов, 29 из них получили инвестиции от частных венчурных фондов и высокотехнологичных компаний общим объемом 573 млн. Грн.

Второе место в рейтинге занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Хотя команда «ТОП-200 Украина» и не смогла получить данные об инвестировании его стартапов частными венчурными фондами или высокотехнологичными компаниями, но он больше бюджетное финансирование науки – около 85 млн. Грн., Его выпускники широко востребованы органами государственной власти, университет входит в 500 лучших вузов мира по рейтингу QS, имеет самый высокий рейтинг в Scopus посреди университетов Украины.

Третье и четвертое места заняли харьковские вузы, согласно национальный университет им. В.Н. Каразина и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». На пятое место вышел Национальный университет «Львовская политехника».

Пятерка лидеров являются признанными флагманами украинского высшего образования и науки, они имеют более чем столетнюю историю развития их научно-педагогических школ, они широко признаны в мире, имеют амбициозные и обоснованные стратегии своего развития.

Статистический материал, накопленный за последние десять лет командой рейтинга «ТОП-200 Украина» показывает, что все его многолетние участники постоянно улучшали главные показатели своей работы, усиливали связи с работодателями, повышали уровень коммерциализации своей науки, начинали новые международные контакты, расширяли свою присутствие в мировых рейтингах «QS», «Таймс», «Scopus», «Webometrix» и других.

Рейтинговая таблица

УЗ Оценка качества научно-педагогического потенциала Инп Оценка качества обучения ИН Оценка международного признания ИМО Оценка интегрального показателя деятельности вуза, ИЗ
1 Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” 37,1584719 24,2733571 24,38991 85,8217352
2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532
3 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336
4 Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” 18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526
5 Национальный университет “Львовская политехника” 10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064
6 Национальный горный университет 20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729
7 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427
8 Национальный университет “Киево-Могилянская академия” 13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315
9 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934
10 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072
11 Днепропетровский национальный университет 15,31305861 11,8009907 14,46929 41,5833429
12 Национальная металлургическая академия Украины 15,986009 8,41503252 16,63632 41,0373631
13 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 9,978082275 18,238005 12,54723 40,7633165
14 Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт” 13,40210864 8,67787415 18,37849 40,4584706
15 Сумской государственный университет 8,993959401 8,04876948 22,06692 39,109651
16 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 14,89337466 10,4281237 11,04698 36,3684822
17 Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 9,106945138 7,66573113 19,11553 35,8882093
18 Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 10,13022173 11,0492001 14,66891 35,8483282
19 Национальный авиационный университет 11,61251162 12,6116403 11,37578 35,5999332
20 Национальный университет пищевых технологий 15,93360858 9,36348881 10,16005 35,4571467
21 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 13,04280596 7,21066664 15,06235 35,3158215
22 Национальный фармацевтический университет 15,16508909 11,047036 8,881338 35,0934636
23 Донецкий национальный технический университет 10,01728842 9,71114668 14,67326 34,4016916
24 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 6,905632933 10,1895977 17,1798 34,2750335
25 Винницкий национальный технический университет 16,18773877 6,81980723 10,02252 33,0300669
26 Одесский национальный политехнический университет 7,163804942 7,22190465 18,29702 32,6827343
27 Киевский национальный университет технологий и дизайна 11,57300698 10,4629563 10,34477 32,3807309
28 Киевский национальный торгово-экономический университет 8,114325488 15,4430025 8,503008 32,0603362
29 Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова 16,10407473 5,4217908 10,37758 31,9034442
30 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 9,040212812 6,79420417 16,02058 31,8549922
31 Одесский национальный экономический университет 7,679192314 14,3631492 9,404586 31,4469272
32 Донецкий национальный университет 7,193571257 9,3306009 14,65776 31,1819365
33 Национальный лесотехнический университет Украины 19,59650034 4,81830927 6,191394 30,6062032
34 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 10,37655512 8,24217137 11,53117 30,1499006
35 Ужгородский национальный университет 10,17535569 8,31105511 11,33482 29,8212327
36 Харьковский национальный медицинский университет 13,09827772 7,2013679 9,079044 29,3786894
37 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 6,327572286 6,90963004 15,90838 29,1455794
38 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 8,461772735 7,54223295 12,82609 28,830096
39 Национальный университет “Одесская юридическая академия” 7,879115893 9,0147942 11,28004 28,1739516
40 Одесская национальная академия пищевых технологий 12,42556446 5,99377853 9,623196 28,0425392
41 Тернопольский национальный экономический университет 5,126921226 13,5106753 9,221132 27,8587285
42 Одесский национальный медицинский университет 13,27230432 6,43135523 8,09704 27,8006993
43 Хмельницкий национальный университет 6,205009518 4,71538314 16,50671 27,4271019
44 Черноморский государственный университет имени Петра Могилы. 4,665186907 10,1112035 12,4096 27,1859859
45 Университет банковского дела НБУ 5,678880157 13,8472475 7,15808 26,6842074
46 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 10,53908623 7,59789828 8,295994 26,4329786
47 Запорожский национальный технический университет 7,024009083 7,33749964 12,01148 26,3729928
48 Харьковский национальный экономический университет 6,737646725 8,41999677 11,0911 26,2487437
49 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 7,229233414 10,4631345 8,208987 25,9013547
50 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского 8,719939113 6,6807094 10,42157 25,8222191
51 Днепропетровская медицинская академия 13,46250017 5,25021114 7,06337 25,7760809
52 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 11,25422909 5,96718097 8,487951 25,709361
53 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 12,76296191 6,46001833 6,350128 25,5731083
54 Украинская медицинская стоматологическая академия 8,619649978 5,78833741 11,0798 25,4877879
55 Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко 11,7373236 7,34286535 6,113151 25,1933399
56 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 7,019973021 5,85895593 12,17727 25,0562004
57 Кировоградский национальный технический университет 11,04012353 8,64838119 5,083733 24,7722381
58 Буковинский государственный медицинский университет 9,287250956 5,1046926 10,34502 24,7369657
59 Университет экономики и права “КРОК” 7,073005972 10,8602657 6,726519 24,6597906
60 Львовский торгово-экономический университет 9,152952364 7,12729304 8,333047 24,6132925
61 Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 7,203618041 6,14365456 11,21167 24,5589438
62 Киевский международный университет 5,186495591 10,9599226 8,310327 24,456745
63 Украинская инженерно-педагогическая академия 9,528574664 7,54423265 7,333983 24,4067905
64 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 10,02986978 5,45646212 8,887677 24,3740088
65 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 13,0696129 4,19427612 7,057561 24,3214497
66 Национальный транспортный университет 5,665107611 7,02957884 11,54289 24,2375754
67 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 9,42631835 7,17545671 7,002037 23,6038118
68 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 7,850117452 9,58816522 6,08124 23,5195223
69 Одесский национальный морской университет 8,000707152 5,8169026 9,651948 23,4695575
70 Таврический государственный агротехнологический университет 9,915736004 6,14832184 7,371179 23,4352364
71 Донбасская государственная машиностроительная академия 10,16459633 4,46328649 8,708616 23,336499
72 Запорожский государственный медицинский университет 9,20059808 5,03233906 9,020702 23,2536389
73 Национальная академия управления 7,407758165 10,7979862 4,903493 23,1092369
74 Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского 8,018974586 7,00269558 8,004739 23,0264087
75 Луцкий национальный технический университет 5,850837791 5,02774655 12,05558 22,9341676
76 Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский 6,932689041 7,69073474 8,310277 22,9337004
77 Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна 6,058843739 5,41722595 11,26096 22,7370291
78 Николаевский национальный аграрный университет 8,850231319 9,28753311 4,317513 22,4552774
79 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 9,092808006 5,34282077 7,990193 22,4258222
80 Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 8,552564663 7,2113746 6,60656 22,3704992
81 Запорожский национальный университет 6,312964312 8,17616924 7,864324 22,3534578
82 Херсонский национальный технический университет 8,331043334 8,37986073 5,606922 22,3178264
83 Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского 7,95927658 8,21186155 6,109993 22,2811313
84 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) 8,40210463 9,68290486 4,120086 22,2050959
85 Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко 7,377848933 10,0647992 4,761489 22,2041374
86 Приазовский государственный технический университет 7,629876967 5,52302103 9,038067 22,1909648
87 Киевский университет имени Бориса Гринченко 6,130997262 5,90775141 10,1447 22,1834476
88 Национальный университет “Одесская морская академия” 6,408216719 5,13560326 10,61087 22,154692
89 Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 8,542072746 5,36606943 8,124114 22,0322557
90 Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского 11,4219232 5,34481603 5,161674 21,9284136
91 Одесский государственный экологический университет 6,961660037 5,77959107 9,123298 21,8645488
92 Херсонский государственный университет 6,469406295 8,02159452 7,343056 21,8340567
93 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 8,777127894 6,20429875 6,773477 21,7549038
94 Донецкий государственный университет управления 3,793075122 8,57236372 9,340799 21,7062374
95 Мариупольский государственный университет 7,019893387 6,64585823 8,003034 21,6687861
96 Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 6,57560662 8,77439691 6,285968 21,6359713
97 Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 7,01532941 8,46625916 6,103438 21,5850264
98 Каменец-Подольский национальный университет 6,25597147 6,35819951 8,910351 21,5245217
99 Национальный университет “Острожская академия” 6,03696726 8,31849065 7,114788 21,470246
100 Криворожский национальный университет 8,030266308 6,06966039 7,347226 21,4471522

Подробная информация о рейтинге и следующие 100 высших учебных заведений можно увидеть на официальном сайте рейтинга euroosvita.net.

Мітки: , , ,
Опубліковано в Новости

Останні новини